CE Series fiber laser cutting machine
Mga parameter sa serye sa ☆ CE:
Modelo | CE3015 | CE4015 | CE6015 | CE4020 | CE6020 | CE4025 | CE6025 |
Epektibo ang gilapdon sa pagputol(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Epektibo nga pagputol sa gitas-on(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Sakup sa patindog nga stroke(mm) | 0-80 | ||||||
Kusog sa pagsulod | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
Pagputol nga gibag-on(mm) | Pagkuha sa gahum sa Laser | ||||||
Katulin sa pagputol (mm / min) | 21000 (1000W / stainless δ1mm) | ||||||
Ang katulin sa Idle(mm / min) | 100000 | ||||||
Maximum nga Pagpadali (G) | 1.2 | ||||||
Ang pag-usab sa posisyon katukma(mm) | ± 0.05 | ||||||
Kusog nga laser(W) | (≤4000W)Pagkuha sa mga requriment | ||||||
Drive mode | Ang Precision rack bilateral drive | ||||||
Laser wavelength(nm) | 1080 | ||||||
Mode sa pagpabugnaw | Paglamig sa tubig | ||||||
Ang temperatura sa kalikopan | 5-35 ℃ | ||||||
Materyal sa pagputol | Carbon steel, stainless steel, alloy steel, copper, aluminyo, galvanized sheet |
☆ CE3015 -Max / IPG1000W:
Ang fiber laser cutting machine naggamit fiber laser output
Ang laser beam nga adunay taas nga gibug-aton sa enerhiya nakapunting sa ibabaw nga sulud sa sulud sa obra, aron ang lugar nga gi-irradiate sa spot sa workpiece partely natunaw ug gibag-o dayon, ug ang awtomatik nga pagputol nakamatikod sa kontrolado sa kompyuter nga numerikal nga kontrol nga mekanikal nga sistema nga naglihok sa posisyon sa pagsilaw sa lugar. Kini usa ka ekipo nga high-tech nga naghiusa sa teknolohiya sa laser, teknolohiya sa pagkontrol sa numero ug eksaktong teknolohiya nga mekanikal.
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo